Weerstation Kluppeltje

Recente sensorwaarden en trends gedurende de laatste uren

Luchtdruk sensorwaarden

Luchtdruk: 1013.2 hPa

Laatste item

36) #1780688570# (05-06-2026 21:42) -> [1013.2]

Recente items

...

25) #1780685238# (05-06-2026 20:47) -> [1012.9]
26) #1780685541# (05-06-2026 20:52) -> [1012.9]
27) #1780685843# (05-06-2026 20:57) -> [1013]
28) #1780686147# (05-06-2026 21:02) -> [1013.1]
29) #1780686451# (05-06-2026 21:07) -> [1013.1]
30) #1780686754# (05-06-2026 21:12) -> [1013.1]
31) #1780687057# (05-06-2026 21:17) -> [1013]
32) #1780687359# (05-06-2026 21:22) -> [1013.1]
33) #1780687662# (05-06-2026 21:27) -> [1013.1]
34) #1780687965# (05-06-2026 21:32) -> [1013.1]
35) #1780688268# (05-06-2026 21:37) -> [1013.2]
36) #1780688570# (05-06-2026 21:42) -> [1013.2]

Metingen

dt = 2.893611111111111 h / dp = 0.7000000000000455 hPa / trend = ±≈